.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/06/2022 | 31/05/2023 | 01/06/2022 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA TAMBÉM EM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL PARA O SÃO ROQUE PREV. |
||
| Fornecedor | ||
| ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 66.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/02/2023 | Contrato | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4.01 % | IPC-FIPE | R$ 72.920,05 | 01/06/2025 | 01/06/2026 | Baixar |
| 17 | 3.06 % | IPC-FIPE | R$ 70.105,81 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | Baixar |
| 5 | 3.06 % | IPC-FIPE | R$ 68.025,28 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | Baixar |
.
.
.
.